The Super Bowl is the annual championship game of the NFL. Traditionally the games are numbered with Roman numerals. Although Super Bowl III was the first to carry the name, the World Championship games between the American Football League and the National Football League in 1967 and 1968 are considered Super Bowl I and Super Bowl II.
The following table relates some basic information about each Super Bowl.
| Super Bowl | Winner | Loser | Score | Point Spread | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35 - 10 | 25 | January 15, 1967 |
| II | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33 - 14 | 19 | January 14, 1968 |
| III | New York Jets | Baltimore Colts | 16 - 7 | 9 | January 12, 1969 |
| IV | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23 - 7 | 16 | January 11, 1970 |
| V | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16 - 13 | 3 | January 17, 1971 |
| VI | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24 - 3 | 21 | January 16, 1972 |
| VII | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14 - 7 | 7 | January 14, 1973 |
| VIII | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24 - 7 | 17 | January 13, 1974 |
| IX | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16 - 6 | 10 | January 12, 1975 |
| X | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21 - 17 | 4 | January 18, 1976 |
| XI | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32 - 14 | 18 | January 9, 1977 |
| XII | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27 - 10 | 17 | January 15, 1978 |
| XIII | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35 -31 | 4 | January 21, 1979 |
| XIV | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31 - 19 | 12 | January 20, 1980 |
| XV | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27 - 10 | 17 | January 25, 1981 |
| XVI | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26 - 21 | 5 | January 24, 1982 |
| XVII | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27 - 17 | 10 | January 30, 1983 |
| XVIII | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38 - 9 | 29 | January 22, 1984 |
| XIX | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38 - 16 | 22 | January 20, 1985 |
| XX | Chicago Bears | New England Patriots | 46 -10 | 36 | January 26, 1986 |
| XXI | New York Giants | Denver Broncos | 39 - 20 | 19 | January 25, 1987 |
| XXII | Washington Redskins | Denver Broncos | 42 - 10 | 32 | January 31, 1988 |
| XXIII | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20 - 16 | 4 | January 22, 1989 |
| XXIV | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55 - 10 | 45 | January 28, 1990 |
| XXV | New York Giants | Buffalo Bills | 20 - 19 | 1 | January 27, 1991 |
| XXVI | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37 - 24 | 13 | January 26, 1992 |
| XXVII | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52 - 17 | 35 | January 31, 1993 |
| XXVIII | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30 - 13 | 17 | January 30, 1994 |
| XXIX | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49 - 26 | 23 | January 29, 1995 |
| XXX | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27 - 17 | 10 | January 28, 1996 |
| XXXI | Green Bay Packers | New England Patriots | 35 - 21 | 24 | January 26, 1997 |
| XXXII | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31 - 24 | 7 | January 25, 1998 |
| XXXIII | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34 - 19 | 15 | January 31, 1999 |
| XXXIV | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23 - 16 | 7 | January 30, 2000 |
| XXXV | Baltimore Ravens | New York Giants | 34 - 7 | 27 | January 28, 2001 |
| XXXVI | New England Patriots | St. Louis Rams | 20 - 17 | 3 | February 3, 2002 |
| XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48 -21 | 27 | January 26, 2003 |
| XXXVIII | New England Patriots | Carolina Panthers | 32 - 29 | 3 | February 1, 2004 |
| XXXIX | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24 - 21 | 3 | February 6, 2005 |
| XL | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21 - 10 | 11 | February 5, 2006 |
| XLI | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29 - 17 | 12 | February 4, 2007 |
| XLII | New York Giants | New England Patriots | 17 - 14 | 3 | February 3, 2008 |
| XLIII | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27 - 23 | 4 | February 1, 2009 |
| XLIV | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31 - 17 | 14 | February 7, 2010 |
| XLV | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31 - 25 | 6 | February 6, 2011 |
| XLVI | New York Giants | New England Patriots | 21 - 17 | 4 | February 5, 2012 |

